明港词止机械设备有限公司

英制沖壓外圈滾針軸承

產(chǎn)品詳細(xì)

SCE系列

Shaft diameter
外形尺寸
Boundary dimensions(mm)
額定靜負(fù)荷
Basic static load ratings
Cor(N)
額定動(dòng)負(fù)荷
Basic dynamic load ratings
Cr(N)

極限速度

Limiting speeds

(rpm)
軸承代號(hào)
Part Number
Fw D C 油潤(rùn)滑Oil
4.76 4.76 8.73 6.35 820 1500 70000 SCE34
6.35 6.35 11.11 6.35 720 1400 55000 SCE44
7.94 7.94 12.7 7.93 1550 2500 44000 SCE55
9.53 9.53 14.29 7.93 1700 2660 37000 SCE65
11.11 11.11 15.88 12.7 4400 5560 31000 SCE78
12.7 12.7 17.46 7.93 2200 3150 27000 SCE85
14.29 14.29 19.05 7.93 2500 3300 24000 SCE95
15.88 15.88 20.64 7.93 2850 3700 22000 SCE105
17.46 17.46 22.23 9.53 4200 5000 20000 SCE116
19.05 19.05 25.4 9.53 4600 6180 18000 SCE126


J 系列

軸徑
Shaft diameter
外形尺寸
Boundary dimensions(mm)
額定靜負(fù)荷
Basic static load ratings
Cor(N)
額定動(dòng)負(fù)荷
Basic dynamic load ratings
Cr(N)

極限速度

Limiting speeds

(rpm)
軸承代號(hào)
Part Number
Fw D C 油潤(rùn)滑Oil
4.76 4.76 8.73 9.53 1500 2400 70000 J36
6.35 6.35 11.11 7.93 1300 2180 55000 J45
7.94 7.94 12.7 7.93 1550 2500 44000 J55
9.53 9.53 14.29 7.93 1700 2660 37000 J65
11.11 11.11 15.88 12.7 4400 5560 31000 J78
12.7 12.7 17.46 7.93 2200 3150 27000 J85
14.29 14.29 19.05 11.13 4500 5400 24000 J97
15.88 15.88 20.64 12.7 6500 7000 22000 J108
19.05 19.05 25.4 9.53 4600 6180 18000 J126

JH 系列

軸徑

Shaft diameter

外形尺寸
Boundary dimensions(mm)
額定靜負(fù)荷
Basic static load ratings
Cor(N)
額定動(dòng)負(fù)荷
Basic dynamic load ratings
Cr(N)

極限速度

Limiting speeds

(rpm)
軸承代號(hào)
Part Number
Fw D C 油潤(rùn)滑Oil
7.94 7.94 14.29 11.13 2900 4500 44000 JH57
9.53 9.53 14.29 12.7 5250 6400 37000 JH68
12.7 12.7 19.05 11.13 6050 4200 27000 JH87
14.29 14.29 20.64 12.7 8000 6100 24000 JH98
15.88 15.88 22.23 15.88 9800 11300 22000 JH1010


注:所有數(shù)據(jù)以最終的設(shè)計(jì)圖紙為準(zhǔn)


關(guān)于我們
公司介紹
主要用戶(hù)
榮譽(yù)資質(zhì)
發(fā)展歷程
技術(shù)支持
認(rèn)識(shí)滾針軸承
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
生產(chǎn)基地
產(chǎn)品中心
沖壓外圈滾針軸承
沖壓外圈滾針離合器
推力滾針軸承及墊片
實(shí)體外圈滾針軸承及內(nèi)圈
滾針和保持架組件
圓柱滾子軸承
支撐滾輪軸承
聯(lián)系我們
聯(lián)系方式